| ■基本情報 
		
			| 会社名 | ジェーシービー |  
			| 申込対象 | 原則として18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |  
			| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 |  
			| 2年目以降 (本人) | 1,375円 |  
			| 初年度 (家族会員) | 440円 |  
			| 2年目以降 (家族会員) | 440円 |  
			| 初年度 (家族会員2人目) | 440円 |  
			| 2年目以降 (家族会員2人目) | 440円 |  
			| ETCカード | 無料 |  
			| ロードサービス | ─ |  
			| 発行期間 | 約3営業日 |  
			| 利用限度額 | ─ |  
			| 支払い方法 | 1回払い | ○ |  
			| 2回払い | ○ |  
			| ボーナス1回払い | ○ |  
			| リボルビング払い | ○ |  
			| 分割払い | ○ |  
			| 金利・手数料 | リボルビング払い | 公式サイトで確認して下さい |  
			| 分割払い | 公式サイトで確認して下さい |  
			| キャッシング (一括) | 公式サイトで確認して下さい |  
			| キャッシング (リボ) | 公式サイトで確認して下さい |  
			| ポイントサービス | サービス名称 |  |  
			| ポイント付与率 |  |  
			| 1ポイントの価値 | 0円 |  
			| 有効期限 |  |  
			| 空港ラウンジ サービス
 | ─ |  |  | ■電子マネー 
		
			| サービス名 | 対応 | チャージ・利用した 場合の獲得ポイント
 |  
			| Suica | ─ |  |  
			| モバイルSuica | チャージ可 | ○ |  
			| PASMO | ─ |  |  
			| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ |  
			| 楽天Edy | ─ |  |  
			| nanaco | ─ |  |  
			| WAON | ─ |  |  
			| iD | ─ |  |  
			| QUICPay | 利用可 | ○ |  
			| VisaTouch/Smart plus | ─ |  |  
			| PiTaPa | ─ |  |  
 ■保険 
		
			| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | ─ |  
			| 家族特約 | ─ |  
			| 傷害死亡・後遺障害 | ─ |  
			| 傷害治療費用 | ─ |  
			| 疾病治療費用 | ─ |  
			| 賠償責任 | ─ |  
			| 携行品損害 | ─ |  
			| 救援者費用 | ─ |  
			| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | ─ |  
			| 家族特約 | ─ |  
			| 死亡後遺障害 | ─ |  
			| 入院 | ─ |  
			| 通院日額 | ─ |  
			| 手術費用 | ─ |  
			| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |  
			| 国内 | ─ |  |