| ■基本情報 
		
			| 会社名 | アプラス |  
			| 申込対象 | 高校生および高専生を除く18歳以上の方(※未成年の方は親権者の同意が必要です)。 |  
			| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 |  
			| 2年目以降 (本人) | 無料 |  
			| 初年度 (家族会員) | ─ |  
			| 2年目以降 (家族会員) | ─ |  
			| 初年度 (家族会員2人目) | ─ |  
			| 2年目以降 (家族会員2人目) | ─ |  
			| ETCカード | 無料 |  
			| ロードサービス | 無料 |  
			| 発行期間 | 約30営業日 |  
			| 利用限度額 | ─ |  
			| 支払い方法 | 1回払い | ○ |  
			| 2回払い | ─ |  
			| ボーナス1回払い | ○ |  
			| リボルビング払い | ○ |  
			| 分割払い | ○ |  
			| 金利・手数料 | リボルビング払い | 12.60% |  
			| 分割払い | 10.76% 〜 13.25% |  
			| キャッシング (一括) | 18.00% |  
			| キャッシング (リボ) | 18.00% |  
			| ポイントサービス | サービス名称 | Tポイント |  
			| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計200円につき1ポイント |  
			| 1ポイントの価値 | 1円 |  
			| 有効期限 | 実質無期限(ポイントの獲得・利用実績が1年間ないと消失) |  
			| 空港ラウンジ サービス
 | ─ |  |  | ■電子マネー 
		
			| サービス名 | 対応 | チャージ・利用した 場合の獲得ポイント
 |  
			| Suica | ─ |  |  
			| モバイルSuica | チャージ可 | ○ |  
			| PASMO | ─ |  |  
			| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ |  
			| 楽天Edy | ─ |  |  
			| nanaco | ─ |  |  
			| WAON | ─ |  |  
			| iD | ─ |  |  
			| QUICPay | ─ |  |  
			| VisaTouch/Smart plus | ─ |  |  
			| PiTaPa | ─ |  |  
 ■保険 
		
			| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 |  
			| 家族特約 | ─ |  
			| 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 |  
			| 傷害治療費用 | 200万円 |  
			| 疾病治療費用 | 200万円 |  
			| 賠償責任 | 2,000万円 |  
			| 携行品損害 | 20万円 |  
			| 救援者費用 | 200万円 |  
			| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |  
			| 家族特約 | ─ |  
			| 死亡後遺障害 | 1,000万円 |  
			| 入院 | ─ |  
			| 通院日額 | ─ |  
			| 手術費用 | ─ |  
			| ショッピング保険 | 海外 | ─ |  
			| 国内 | ─ |  |