■REX CARD Lite(レックスカードライト)のメリット
	|  | REX CARD Lite(レックスカードライト) 
 通常ポイント・・・月間のカード利用金額合計2,000円につき25ポイントを付与(1ポイント=1円相当)。
ポイント特典・・・たまったポイントはカードの利用金額からの値引き「Jデポジット」と交換(2,500ポイント⇒2,500円分)。
年会費・・・カードの年会費は無料。
 
 | 
	| 
入会特典[1]・・・入会から3ヵ月以内のカード利用額に応じて最高3,000円をキャッシュバック!!
 | 入会後3ヵ月以内の利用金額 | キャッシュバック |  | 10万円以上 | 3,000円 |  | 7万円以上10万円未満 | 2,000円 |  | 5万円以上7万円未満 | 1,000円 | 
 
 
カカクコムグループ利用特典
「価格.com安心支払いサービス(有料)」にてREX CARDを利用すると、ポイント還元率が1.50%にアップ。
 
 
ETCカードは年会費無料!!
高速道路の料金所でのスムーズな通行をサポートするETCカードを年会費無料で利用できます。
 
 
 
 
	
		| ■基本情報 
		
			| 会社名 | ジャックスカード |  
			| 申込対象 | 原則年齢18歳以上(高校生は除く)で電話連絡可能な方 |  
			| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 |  
			| 2年目以降 (本人) | 無料 |  
			| 初年度 (家族会員) | 無料 |  
			| 2年目以降 (家族会員) | 無料 |  
			| 初年度 (家族会員2人目) | 無料 |  
			| 2年目以降 (家族会員2人目) | 無料 |  
			| ETCカード | 無料 |  
			| ロードサービス | ─ |  
			| 発行期間 | 約0営業日 |  
			| 利用限度額 | ─ |  
			| 支払い方法 | 1回払い | ○ |  
			| 2回払い | ○ |  
			| ボーナス1回払い | ○ |  
			| リボルビング払い | ○ |  
			| 分割払い | ○ |  
			| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% |  
			| 分割払い | 12.25% 〜 15.00% |  
			| キャッシング (一括) | 18.00% |  
			| キャッシング (リボ) | 18.00% |  
			| ポイントサービス | サービス名称 | REXポイント |  
			| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計2,000円につき35ポイント |  
			| 1ポイントの価値 | 1円 |  
			| 有効期限 | 2年間(ポイント獲得月から2年間) |  
			| 空港ラウンジ サービス
 | ─ |  |  | ■電子マネー 
		
			| サービス名 | 対応 | チャージ・利用した 場合の獲得ポイント
 |  
			| Suica | ─ |  |  
			| モバイルSuica | チャージ可 | ○ |  
			| PASMO | ─ |  |  
			| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ |  
			| 楽天Edy | チャージ可 | × |  
			| nanaco | チャージ可 | × |  
			| WAON | ─ |  |  
			| iD | ─ |  |  
			| QUICPay | ─ |  |  
			| VisaTouch/Smart plus | ─ |  |  
			| PiTaPa | ─ |  |  
 ■保険 
		
			| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 |  
			| 家族特約 | ─ |  
			| 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 |  
			| 傷害治療費用 | 200万円 |  
			| 疾病治療費用 | 200万円 |  
			| 賠償責任 | 2,000万円 |  
			| 携行品損害 | 20万円 |  
			| 救援者費用 | 200万円 |  
			| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |  
			| 家族特約 | ─ |  
			| 死亡後遺障害 | 1,000万円 |  
			| 入院 | 5,000円 |  
			| 通院日額 | 3,000円 |  
			| 手術費用 | 5万円 |  
			| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |  
			| 国内 | 100万円 |  |  | 
    | 
 | 
●類似クレジットカード