【みんなのポイント資産】43億1174万8074円相当 (本日の増減 -7万0767円) [19:20現在]
■P-oneカード、ポーラスターカード <プラス>、漢方スタイルクラブカードの比較
P-oneカード、ポーラスターカード <プラス>、漢方スタイルクラブカードの比較をしています。
| カード名 | P-oneカード | ポーラスターカード <プラス> | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 会社名 | ポケットカード | ポケットカード | 薬日本堂 | ||||
| ブランド | |||||||
| 申込対象 | 18歳以上の方(高校生は除く)・自宅に電話連絡可能な方 ・安定した収入のある方、またはその配偶者 | 18歳以上の方(高校生は除く)・自宅に電話連絡可能な方 ・安定した収入のある方、またはその配偶者 | ―― | ||||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 | 3,300円 | 無料 | |||
| 2年目以降 (本人) | 無料 | 3,300円 | 1,650円 | ||||
| 初年度 (家族会員) | ─ | ─ | 無料 | ||||
| 2年目以降 (家族会員) | ─ | ─ | 440円 | ||||
| 初年度 (家族会員2人目) | ─ | ─ | 無料 | ||||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | ─ | ─ | 440円 | ||||
| ETCカード | 無料 | 無料 | 無料 | ||||
| ロードサービス | 809円 | 809円 | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | P-oneカード | ポーラスターカード <プラス> | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| 発行期間 | 約7日 | 約7日 | ─ | ||||
| 利用限度額 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ○ | |||
| 2回払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| リボルビング払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| 分割払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% | 15.00% | 15.00% | |||
| 分割払い | 15.00% | 15.00% | 12.25% 〜 15.00% | ||||
| キャッシング (一括) | 13.20% 〜 17.95% | 13.20% 〜 17.90% | 18.00% | ||||
| キャッシング (リボ) | 13.20% 〜 17.95% | 13.20% 〜 17.90% | 18.00% | ||||
| ポイントサービス | サービス名称 | ポケット・ポイント | ポケット・ポイント | 漢方スタイルクラブポイント | |||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計1,000円につき1ポイント | 月間カード利用金額合計1,000円につき2ポイント | 月間カード利用金額合計2,000円につき6ポイント | ||||
| 1ポイントの価値 | 約3円 | 約3円 | 約5円 | ||||
| 有効期限 | 最長2年間(翌プログラム年度末まで) | 最長2年間(翌プログラム年度末まで) | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | ||||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | P-oneカード | ポーラスターカード <プラス> | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| ■電子マネー | |||||||
| Suica | ─ | ─ | ─ | ||||
| モバイルSuica | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| PASMO | ─ | ─ | ─ | ||||
| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| 楽天Edy | ─ | ─ | チャージ可 | × | |||
| nanaco | ─ | ─ | チャージ可 | △ | |||
| WAON | ─ | ─ | ─ | ||||
| iD | ─ | ─ | ─ | ||||
| QUICPay | ─ | ─ | ─ | ||||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | ─ | ||||
| PiTaPa | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | P-oneカード | ポーラスターカード <プラス> | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| ■保険 | |||||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | ─ | 自動付帯 | 自動付帯 | |||
| 家族特約 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 傷害死亡・後遺障害 | ─ | 2,000万円 | 2,000万円 | ||||
| 傷害治療費用 | ─ | 200万円 | 200万円 | ||||
| 疾病治療費用 | ─ | 200万円 | 200万円 | ||||
| 賠償責任 | ─ | 2,000万円 | 2,000万円 | ||||
| 携行品損害 | ─ | 20万円 | 20万円 | ||||
| 救援者費用 | ─ | 200万円 | 200万円 | ||||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | ─ | 利用付帯 | 利用付帯 | |||
| 家族特約 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 死亡後遺障害 | ─ | 2,000万円 | 1,000万円 | ||||
| 入院日額 | ─ | ─ | 5,000円 | ||||
| 通院日額 | ─ | ─ | 3,000円 | ||||
| 手術日額 | ─ | ─ | 5円 | ||||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | 50万円 | ─ | |||
| 国内 | ─ | 50万円 | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | P-oneカード | ポーラスターカード <プラス> | 漢方スタイルクラブカード | ||||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] P-oneカード、ポーラスターカード <プラス>、漢方スタイルクラブカードの比較](img/logo.20110121.png)



