【みんなのポイント資産】43億3975万6553円相当 (本日の増減 -15万8912円) [18:20現在]
■P-oneカード、ライフカードの比較
P-oneカード、ライフカードの比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | P-oneカード | ライフカード | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | ポケットカード | ライフカード | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | 18歳以上の方(高校生は除く)・自宅に電話連絡可能な方 ・安定した収入のある方、またはその配偶者 | 日本国内にお住まいの18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方。 | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 | 無料 | ||
| 2年目以降 (本人) | 無料 | 無料 | |||
| 初年度 (家族会員) | ─ | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員) | ─ | 無料 | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | ─ | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | ─ | 無料 | |||
| ETCカード | 無料 | 無料 | |||
| ロードサービス | 809円 | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | P-oneカード | ライフカード | |||
| 発行期間 | 約7日 | 約10日 | |||
| 利用限度額 | ─ | 10万円 〜 200万円 | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ○ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% | 15.00% | ||
| 分割払い | 15.00% | 12.20% 〜 14.90% | |||
| キャッシング (一括) | 13.20% 〜 17.95% | 15.00% | |||
| キャッシング (リボ) | 13.20% 〜 17.95% | 18.00% | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | ポケット・ポイント | LIFEサンクスプレゼント | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計1,000円につき1ポイント | 月間カード利用金額合計1,000円につき1ポイント | |||
| 1ポイントの価値 | 約3円 | 約5円 | |||
| 有効期限 | 最長2年間(翌プログラム年度末まで) | 最長5年間(5プログラム年度末まで) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | P-oneカード | ライフカード | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | ─ | |||
| モバイルSuica | チャージ可 | ○ | チャージ可 | × | |
| PASMO | ─ | ─ | |||
| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| 楽天Edy | ─ | チャージ可 | × | ||
| nanaco | ─ | ─ | |||
| WAON | ─ | ─ | |||
| iD | ─ | 利用可 | ○ | ||
| QUICPay | ─ | ─ | |||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | P-oneカード | ライフカード | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | ─ | ─ | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | ─ | ─ | |||
| 傷害治療費用 | ─ | ─ | |||
| 疾病治療費用 | ─ | ─ | |||
| 賠償責任 | ─ | ─ | |||
| 携行品損害 | ─ | ─ | |||
| 救援者費用 | ─ | ─ | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | ─ | ─ | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | ─ | ─ | |||
| 入院日額 | ─ | ─ | |||
| 通院日額 | ─ | ─ | |||
| 手術日額 | ─ | ─ | |||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | P-oneカード | ライフカード | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] P-oneカード、ライフカードの比較](img/logo.20110121.png)


