【みんなのポイント資産】43億2625万4792円相当 (本日の増減 +3万1921円) [11:40現在]
■MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの比較
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | 三菱UFJニコス | クレディセゾン | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | 原則として20才以上で、ご本人に安定した収入のある方。(学生を除く) | ―― | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 22,000円 | 22,000円 | ||
| 2年目以降 (本人) | 22,000円 | 22,000円※1 | |||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | 3,300円 | |||
| 2年目以降 (家族会員) | 無料 | 3,300円 | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | 3,000円 | 3,000円 | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 3,300円 | 3,300円 | |||
| ETCカード | 無料 | 無料 | |||
| ロードサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
| 発行期間 | 約3日 | 約3日 | |||
| 利用限度額 | 50万円 〜 500万円 | ─ | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ─ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ─ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% | 14.52% | ||
| 分割払い | 12.25% 〜 15.00% | ─ | |||
| キャッシング (一括) | 15.00% 〜 18.00% | 12.00% 〜 18.00% | |||
| キャッシング (リボ) | 15.00% | 12.00% 〜 18.00% | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | グローバルポイント | 永久不滅ポイント | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計1,000円につき1ポイント | 月間カード利用金額合計1,000円につき1ポイント | |||
| 1ポイントの価値 | 約5円 | 約5円 | |||
| 有効期限 | 3年間(ポイント獲得月から3年間) | 無期限 | |||
| 空港ラウンジサービス | ○ | ○ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | ─ | |||
| モバイルSuica | チャージ可 | × | チャージ可 | ○ | |
| PASMO | ─ | ─ | |||
| SMART ICOCA | チャージ可 | × | チャージ可 | ○ | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | ─ | ─ | |||
| WAON | ─ | ─ | |||
| iD | ─ | 利用可 | ○ | ||
| QUICPay | ─ | 利用可 | ○ | ||
| VisaTouch/Smart plus | 利用可 | ○ | ─ | ||
| PiTaPa | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | 付帯あり | ─ | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 5,000万円 | 10,000万円 | |||
| 傷害治療費用 | 200万円 | 300万円 | |||
| 疾病治療費用 | 200万円 | 300万円 | |||
| 賠償責任 | 3,000万円 | 5,000万円 | |||
| 携行品損害 | 50万円 | 50万円 | |||
| 救援者費用 | 200万円 | 300万円 | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | 付帯あり | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | 5,000万円 | 5,000万円 | |||
| 入院日額 | 5,000円 | 5,000円 | |||
| 通院日額 | 2,000円 | 3,000円 | |||
| 手術日額 | 20円 | ─ | |||
| ショッピング保険 | 海外 | 300万円 | 300万円 | ||
| 国内 | 300万円 | 300万円 | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの比較](img/logo.20110121.png)


