【みんなのポイント資産】43億2220万8982円相当 (本日の増減 -22万6372円) [21:00現在]
■楽天カード、ライフカードの比較
楽天カード、ライフカードの比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | 楽天カード | ライフカード | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | 楽天カード | ライフカード | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | ―― | 日本国内にお住まいの18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方。 | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 | 無料 | ||
| 2年目以降 (本人) | 無料 | 無料 | |||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員) | 無料 | 無料 | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 無料 | 無料 | |||
| ETCカード | 578円 | 無料 | |||
| ロードサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 楽天カード | ライフカード | |||
| 発行期間 | 約14日 | 約10日 | |||
| 利用限度額 | ─ | 10万円 〜 200万円 | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ○ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% | 15.00% | ||
| 分割払い | 10.77% 〜 15.00% | 12.20% 〜 14.90% | |||
| キャッシング (一括) | 18.00% | 15.00% | |||
| キャッシング (リボ) | 18.00% | 18.00% | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | 楽天スーパーポイント | LIFEサンクスプレゼント | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計100円につき1ポイント | 月間カード利用金額合計1,000円につき1ポイント | |||
| 1ポイントの価値 | 約1円 | 約5円 | |||
| 有効期限 | 実質無期限(最終ポイント取得月から1年後の前月末まで) | 最長5年間(5プログラム年度末まで) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 楽天カード | ライフカード | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | ─ | |||
| モバイルSuica | チャージ可 | △ | チャージ可 | × | |
| PASMO | ─ | ─ | |||
| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | ─ | ─ | |||
| WAON | ─ | ─ | |||
| iD | ─ | 利用可 | ○ | ||
| QUICPay | ─ | ─ | |||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 楽天カード | ライフカード | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | ─ | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | ─ | |||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ─ | |||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ─ | |||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ─ | |||
| 携行品損害 | 20万円 | ─ | |||
| 救援者費用 | 200万円 | ─ | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | ─ | ─ | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | ─ | ─ | |||
| 入院日額 | ─ | ─ | |||
| 通院日額 | ─ | ─ | |||
| 手術日額 | ─ | ─ | |||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 楽天カード | ライフカード | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] 楽天カード、ライフカードの比較](img/logo.20110121.png)


