【みんなのポイント資産】43億3905万1256円相当 (本日の増減 +3392円) [07:00現在]
■漢方スタイルクラブカード、JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)の比較
漢方スタイルクラブカード、JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)の比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | 薬日本堂 | JALカード | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | ―― | 日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な18歳以上の方 (高校生を除く) | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 | 2,200円 | ||
| 2年目以降 (本人) | 1,650円 | 5,500円 | |||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員) | 440円 | 1,100円 | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 440円 | 1,100円 | |||
| ETCカード | 無料 | 無料 | |||
| ロードサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| 発行期間 | ─ | 約28日 | |||
| 利用限度額 | ─ | ─ | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ○ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% | 15.00% | ||
| 分割払い | 12.25% 〜 15.00% | 12.00% | |||
| キャッシング (一括) | 18.00% | 18.00% | |||
| キャッシング (リボ) | 18.00% | 18.00% | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | 漢方スタイルクラブポイント | JALマイレージバンク | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計2,000円につき6ポイント | 月間カード利用金額合計100円につき1マイル | |||
| 1ポイントの価値 | 約5円 | 約1.5円 | |||
| 有効期限 | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | 3年間(マイルの獲得月から36ヵ月後の月末まで) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | ─ | |||
| モバイルSuica | チャージ可 | ○ | チャージ可 | × | |
| PASMO | ─ | チャージ可 | ○ | ||
| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ | チャージ可 | × | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | チャージ可 | △ | ─ | ||
| WAON | ─ | チャージ可 | ○ | ||
| iD | ─ | ─ | |||
| QUICPay | ─ | ─ | |||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | 付帯あり | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 1,000万円 | |||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ─ | |||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ─ | |||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ─ | |||
| 携行品損害 | 20万円 | ─ | |||
| 救援者費用 | 200万円 | 100万円 | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 入院日額 | 5,000円 | ─ | |||
| 通院日額 | 3,000円 | ─ | |||
| 手術日額 | 5円 | ─ | |||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] 漢方スタイルクラブカード、JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)の比較](img/logo.20110121.png)


