【みんなのポイント資産】43億3915万2652円相当 (本日の増減 0円) [00:20現在]
■漢方スタイルクラブカード、Reader'sCard(リーダーズカード)、リクルートカードプラスの比較
漢方スタイルクラブカード、Reader'sCard(リーダーズカード)、リクルートカードプラスの比較をしています。
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | Reader'sCard(リーダーズカード) | リクルートカードプラス | ||||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 会社名 | 薬日本堂 | ジャックスカード | ジェーシービー | ||||
| ブランド | |||||||
| 申込対象 | ―― | ―― | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 | 無料 | 2,200円 | |||
| 2年目以降 (本人) | 1,650円 | 2,750円※2 | 2,200円 | ||||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | 無料 | 1,100円 | ||||
| 2年目以降 (家族会員) | 440円 | 440円※2 | 1,100円 | ||||
| 初年度 (家族会員2人目) | 無料 | 無料 | 1,000円 | ||||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 440円 | 440円※2 | 1,100円 | ||||
| ETCカード | 無料 | 無料 | 無料 | ||||
| ロードサービス | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | Reader'sCard(リーダーズカード) | リクルートカードプラス | ||||
| 発行期間 | ─ | 約0日 | 約0日 | ||||
| 利用限度額 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ○ | |||
| 2回払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| リボルビング払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| 分割払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% | 15.00% | 公式サイトで確認して下さい | |||
| 分割払い | 12.25% 〜 15.00% | 12.25% 〜 15.00% | 公式サイトで確認して下さい | ||||
| キャッシング (一括) | 18.00% | 18.00% | 公式サイトで確認して下さい | ||||
| キャッシング (リボ) | 18.00% | 18.00% | 公式サイトで確認して下さい | ||||
| ポイントサービス | サービス名称 | 漢方スタイルクラブポイント | Reader'sCardポイントサービス | リクルートポイント | |||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計2,000円につき6ポイント | 月間カード利用金額合計1,000円につき11ポイント | 月間カード利用金額合計100円につき2ポイント | ||||
| 1ポイントの価値 | 約5円 | 約1円 | 約1円 | ||||
| 有効期限 | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | 獲得日から12ヶ月後の月末 | ||||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | Reader'sCard(リーダーズカード) | リクルートカードプラス | ||||
| ■電子マネー | |||||||
| Suica | ─ | ─ | ─ | ||||
| モバイルSuica | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| PASMO | ─ | ─ | ─ | ||||
| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | チャージ可 | × | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | チャージ可 | △ | チャージ可 | × | チャージ可 | ○ | |
| WAON | ─ | ─ | ─ | ||||
| iD | ─ | ─ | ─ | ||||
| QUICPay | ─ | ─ | 利用可 | ○ | |||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | ─ | ||||
| PiTaPa | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | Reader'sCard(リーダーズカード) | リクルートカードプラス | ||||
| ■保険 | |||||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | |||
| 家族特約 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | ||||
| 傷害治療費用 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | ||||
| 疾病治療費用 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | ||||
| 賠償責任 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||||
| 携行品損害 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | ||||
| 救援者費用 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | ||||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 | |||
| 家族特約 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 死亡後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | ||||
| 入院日額 | 5,000円 | 5,000円 | ─ | ||||
| 通院日額 | 3,000円 | 3,000円 | ─ | ||||
| 手術日額 | 5円 | 5円 | ─ | ||||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | 200万円 | |||
| 国内 | ─ | ─ | 200万円 | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | 漢方スタイルクラブカード | Reader'sCard(リーダーズカード) | リクルートカードプラス | ||||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] 漢方スタイルクラブカード、Reader'sCard(リーダーズカード)、リクルートカードプラスの比較](img/logo.20110121.png)



