【みんなのポイント資産】43億3628万7627円相当 (本日の増減 +1万2398円) [05:40現在]
■「ビュー・スイカ」カード、ビックカメラSuicaカードの比較
「ビュー・スイカ」カード、ビックカメラSuicaカードの比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | 「ビュー・スイカ」カード | ビックカメラSuicaカード | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | ビューカード | ビューカード | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | 18歳以上であればお申込みいただけますが、学生・未成年の方は親権者の同意が必要です。ただし、高校生の方はお申込みいただけません。 | 18歳以上であればお申込みいただけますが、学生・未成年の方は親権者の同意が必要です。ただし、高校生の方はお申込みいただけません。 | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 525円 | 無料 | ||
| 2年目以降 (本人) | 525円 | 525円※2 | |||
| 初年度 (家族会員) | ─ | ─ | |||
| 2年目以降 (家族会員) | ─ | ─ | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | ─ | ─ | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | ─ | ─ | |||
| ETCカード | 550円 | 550円 | |||
| ロードサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 「ビュー・スイカ」カード | ビックカメラSuicaカード | |||
| 発行期間 | 約10日 | 約10日 | |||
| 利用限度額 | 10万円 〜 60万円 | 10万円 〜 60万円 | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ○ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 13.20% | 13.20% | ||
| 分割払い | 不明 | 不明 | |||
| キャッシング (一括) | ─ | ─ | |||
| キャッシング (リボ) | ─ | ─ | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | JRE POINT | ビックポイントサービス | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計1,000円につき5ポイント | 月間カード利用金額合計1,000円につき10ポイント | |||
| 1ポイントの価値 | 約1円 | 約1円 | |||
| 有効期限 | 最長2年間(2年後の月末) | 実質無期限(最終利用日から2年間) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 「ビュー・スイカ」カード | ビックカメラSuicaカード | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | チャージ可 | ◎ | チャージ可 | ◎ | |
| モバイルSuica | チャージ可 | ◎ | チャージ可 | ◎ | |
| PASMO | ─ | ─ | |||
| SMART ICOCA | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | ─ | ─ | |||
| WAON | ─ | ─ | |||
| iD | ─ | ─ | |||
| QUICPay | ─ | ─ | |||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 「ビュー・スイカ」カード | ビックカメラSuicaカード | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 500万円 | 500万円 | |||
| 傷害治療費用 | 50万円 | 50万円 | |||
| 疾病治療費用 | 50万円 | 50万円 | |||
| 賠償責任 | ─ | ─ | |||
| 携行品損害 | ─ | ─ | |||
| 救援者費用 | ─ | ─ | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 入院日額 | 3,000円 | 3,000円 | |||
| 通院日額 | 2,000円 | 2,000円 | |||
| 手術日額 | 12円 | 12円 | |||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | 「ビュー・スイカ」カード | ビックカメラSuicaカード | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] 「ビュー・スイカ」カード、ビックカメラSuicaカードの比較](img/logo.20110121.png)


