【みんなのポイント資産】43億3915万7412円相当 (本日の増減 +4760円) [03:20現在]
■ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル)、漢方スタイルクラブカードの比較
ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル)、漢方スタイルクラブカードの比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | 漢方スタイルクラブカード | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | ジェーシービー | 薬日本堂 | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 | ―― | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 2,200円 | 無料 | ||
| 2年目以降 (本人) | 4,400円 | 1,650円 | |||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員) | 1,100円 | 440円 | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 1,100円 | 440円 | |||
| ETCカード | 無料 | 無料 | |||
| ロードサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | 漢方スタイルクラブカード | |||
| 発行期間 | ─ | ─ | |||
| 利用限度額 | ─ | ─ | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ○ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 公式サイトで確認して下さい | 15.00% | ||
| 分割払い | 公式サイトで確認して下さい | 12.25% 〜 15.00% | |||
| キャッシング (一括) | 公式サイトで確認して下さい | 18.00% | |||
| キャッシング (リボ) | 公式サイトで確認して下さい | 18.00% | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | ANAマイレージクラブ | 漢方スタイルクラブポイント | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計1,000円につき10マイル | 月間カード利用金額合計2,000円につき6ポイント | |||
| 1ポイントの価値 | 約1.5円 | 約5円 | |||
| 有効期限 | 3年間(マイルの獲得月から36ヵ月後の月末まで) | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | 漢方スタイルクラブカード | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | ─ | |||
| モバイルSuica | チャージ可 | × | チャージ可 | ○ | |
| PASMO | ─ | ─ | |||
| SMART ICOCA | チャージ可 | × | チャージ可 | ○ | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | ─ | チャージ可 | △ | ||
| WAON | ─ | ─ | |||
| iD | ─ | ─ | |||
| QUICPay | 利用可 | ○ | ─ | ||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | 利用可 | × | ─ | ||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | 漢方スタイルクラブカード | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 2,000万円 | |||
| 傷害治療費用 | ─ | 200万円 | |||
| 疾病治療費用 | ─ | 200万円 | |||
| 賠償責任 | ─ | 2,000万円 | |||
| 携行品損害 | ─ | 20万円 | |||
| 救援者費用 | 100万円 | 200万円 | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 入院日額 | ─ | 5,000円 | |||
| 通院日額 | ─ | 3,000円 | |||
| 手術日額 | ─ | 5円 | |||
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 | ─ | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | 漢方スタイルクラブカード | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル)、漢方スタイルクラブカードの比較](img/logo.20110121.png)


