【みんなのポイント資産】43億3628万5480円相当 (本日の増減 +1万0251円) [07:20現在]
■ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル)、ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式)の比較
ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル)、ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式)の比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式) | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | ジェーシービー | 三井住友カード | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 | 原則として満18歳以上の方(高校生は除く)で日本国内での支払いが可能な方(未成年の方は親権者の同意が必要) | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 2,200円 | 6,600円 | ||
| 2年目以降 (本人) | 4,400円 | 8,800円※1 | |||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | ─ | |||
| 2年目以降 (家族会員) | 1,100円 | ─ | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | 無料 | ─ | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 1,100円 | ─ | |||
| ETCカード | 無料 | 578円※1 | |||
| ロードサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式) | |||
| 発行期間 | ─ | ─ | |||
| 利用限度額 | ─ | 10万円 〜 100万円 | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ○ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 公式サイトで確認して下さい | 15.00% | ||
| 分割払い | 公式サイトで確認して下さい | 12.00% 〜 14.75% | |||
| キャッシング (一括) | 公式サイトで確認して下さい | ─ | |||
| キャッシング (リボ) | 公式サイトで確認して下さい | 公式サイトで確認して下さい | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | ANAマイレージクラブ | ANAマイレージクラブ | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計1,000円につき10マイル | 月間カード利用金額合計100円につき1マイル | |||
| 1ポイントの価値 | 約1.5円 | 約1.5円 | |||
| 有効期限 | 3年間(マイルの獲得月から36ヵ月後の月末まで) | 3年間(マイルの獲得月から36ヵ月後の月末まで) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式) | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | チャージ可 | ○ | ||
| モバイルSuica | チャージ可 | × | チャージ可 | ○ | |
| PASMO | ─ | ─ | |||
| SMART ICOCA | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | ─ | ─ | |||
| WAON | ─ | ─ | |||
| iD | ─ | 利用可 | ○ | ||
| QUICPay | 利用可 | ○ | ─ | ||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | 利用可 | × | 利用可 | × | |
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式) | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 傷害治療費用 | ─ | ─ | |||
| 疾病治療費用 | ─ | ─ | |||
| 賠償責任 | ─ | ─ | |||
| 携行品損害 | ─ | ─ | |||
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 入院日額 | ─ | ─ | |||
| 通院日額 | ─ | ─ | |||
| 手術日額 | ─ | ─ | |||
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 | 100万円 | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル) | ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式) | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] ANA JCB一般カード(マイル自動移行コース 10マイル)、ANA VISA Suicaカード(10マイルコース・自動移行方式)の比較](img/logo.20110121.png)


