【みんなのポイント資産】43億1174万8074円相当 (本日の増減 -7万0767円) [19:20現在]
■SBIレギュラーカード、P-oneカードの比較
SBIレギュラーカード、P-oneカードの比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | SBIレギュラーカード | P-oneカード | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | SBIカード | ポケットカード | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | 高校生を除く18歳以上の方で収入のある方 | 18歳以上の方(高校生は除く)・自宅に電話連絡可能な方 ・安定した収入のある方、またはその配偶者 | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 | 無料 | ||
| 2年目以降 (本人) | 990円※1 | 無料 | |||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | ─ | |||
| 2年目以降 (家族会員) | 無料 | ─ | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | 500円 | ─ | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 550円 | ─ | |||
| ETCカード | 無料 | 無料 | |||
| ロードサービス | ─ | 809円 | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | P-oneカード | |||
| 発行期間 | ─ | 約7日 | |||
| 利用限度額 | 10万円 〜 80万円 | ─ | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ─ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ─ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ─ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 7.00% 〜 15.00% | 15.00% | ||
| 分割払い | ─ | 15.00% | |||
| キャッシング (一括) | 7.00% 〜 20.00% | 13.20% 〜 17.95% | |||
| キャッシング (リボ) | 7.00% 〜 20.00% | 13.20% 〜 17.95% | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | サークルプラス | ポケット・ポイント | ||
| ポイント付与率 | カード利用金額1,000円につき10ポイント | 月間カード利用金額合計1,000円につき1ポイント | |||
| 1ポイントの価値 | 約0.4円 | 約3円 | |||
| 有効期限 | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | 最長2年間(翌プログラム年度末まで) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | P-oneカード | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | ─ | |||
| モバイルSuica | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| PASMO | ─ | ─ | |||
| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| 楽天Edy | ─ | ─ | |||
| nanaco | ─ | ─ | |||
| WAON | ─ | ─ | |||
| iD | ─ | ─ | |||
| QUICPay | ─ | ─ | |||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | P-oneカード | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | ─ | ||
| 家族特約 | 付帯あり | ─ | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | ─ | |||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ─ | |||
| 疾病治療費用 | ─ | ─ | |||
| 賠償責任 | 1,000万円 | ─ | |||
| 携行品損害 | ─ | ─ | |||
| 救援者費用 | 100万円 | ─ | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | ─ | ||
| 家族特約 | 付帯あり | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | 2,000万円 | ─ | |||
| 入院日額 | 3,000円 | ─ | |||
| 通院日額 | 2,000円 | ─ | |||
| 手術日額 | ─ | ─ | |||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | P-oneカード | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] SBIレギュラーカード、P-oneカードの比較](img/logo.20110121.png)


