【みんなのポイント資産】43億3920万5467円相当 (本日の増減 +5万2815円) [15:00現在]
■SBIレギュラーカード、楽天カード、漢方スタイルクラブカードの比較
SBIレギュラーカード、楽天カード、漢方スタイルクラブカードの比較をしています。
| カード名 | SBIレギュラーカード | 楽天カード | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 会社名 | SBIカード | 楽天カード | 薬日本堂 | ||||
| ブランド | |||||||
| 申込対象 | 高校生を除く18歳以上の方で収入のある方 | ―― | ―― | ||||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 無料 | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (本人) | 990円※1 | 無料 | 1,650円 | ||||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | 無料 | 無料 | ||||
| 2年目以降 (家族会員) | 無料 | 無料 | 440円 | ||||
| 初年度 (家族会員2人目) | 500円 | 無料 | 無料 | ||||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 550円 | 無料 | 440円 | ||||
| ETCカード | 無料 | 578円 | 無料 | ||||
| ロードサービス | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | 楽天カード | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| 発行期間 | ─ | 約14日 | ─ | ||||
| 利用限度額 | 10万円 〜 80万円 | ─ | ─ | ||||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ○ | |||
| 2回払い | ─ | ○ | ○ | ||||
| ボーナス1回払い | ─ | ○ | ○ | ||||
| リボルビング払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| 分割払い | ─ | ○ | ○ | ||||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 7.00% 〜 15.00% | 15.00% | 15.00% | |||
| 分割払い | ─ | 10.77% 〜 15.00% | 12.25% 〜 15.00% | ||||
| キャッシング (一括) | 7.00% 〜 20.00% | 18.00% | 18.00% | ||||
| キャッシング (リボ) | 7.00% 〜 20.00% | 18.00% | 18.00% | ||||
| ポイントサービス | サービス名称 | サークルプラス | 楽天スーパーポイント | 漢方スタイルクラブポイント | |||
| ポイント付与率 | カード利用金額1,000円につき10ポイント | 月間カード利用金額合計100円につき1ポイント | 月間カード利用金額合計2,000円につき6ポイント | ||||
| 1ポイントの価値 | 約0.4円 | 約1円 | 約5円 | ||||
| 有効期限 | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | 実質無期限(最終ポイント取得月から1年後の前月末まで) | 2年間(ポイント獲得月から2年間) | ||||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | 楽天カード | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| ■電子マネー | |||||||
| Suica | ─ | ─ | ─ | ||||
| モバイルSuica | チャージ可 | ○ | チャージ可 | △ | チャージ可 | ○ | |
| PASMO | ─ | ─ | ─ | ||||
| SMART ICOCA | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| 楽天Edy | ─ | チャージ可 | × | チャージ可 | × | ||
| nanaco | ─ | ─ | チャージ可 | △ | |||
| WAON | ─ | ─ | ─ | ||||
| iD | ─ | ─ | ─ | ||||
| QUICPay | ─ | ─ | ─ | ||||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | ─ | ||||
| PiTaPa | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | 楽天カード | 漢方スタイルクラブカード | ||||
| ■保険 | |||||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 | |||
| 家族特約 | 付帯あり | ─ | ─ | ||||
| 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||||
| 傷害治療費用 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | ||||
| 疾病治療費用 | ─ | 200万円 | 200万円 | ||||
| 賠償責任 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||||
| 携行品損害 | ─ | 20万円 | 20万円 | ||||
| 救援者費用 | 100万円 | 200万円 | 200万円 | ||||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 | ─ | 利用付帯 | |||
| 家族特約 | 付帯あり | ─ | ─ | ||||
| 死亡後遺障害 | 2,000万円 | ─ | 1,000万円 | ||||
| 入院日額 | 3,000円 | ─ | 5,000円 | ||||
| 通院日額 | 2,000円 | ─ | 3,000円 | ||||
| 手術日額 | ─ | ─ | 5円 | ||||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | ─ | |||
| 国内 | ─ | ─ | ─ | ||||
| カード申し込み | |||||||
| カード名 | SBIレギュラーカード | 楽天カード | 漢方スタイルクラブカード | ||||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] SBIレギュラーカード、楽天カード、漢方スタイルクラブカードの比較](img/logo.20110121.png)



