【みんなのポイント資産】43億3636万9391円相当 (本日の増減 -2万8349円) [21:20現在]
■JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)、JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)の比較
JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)、JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)の比較をしています。3 枚までのクレジットカード比較が可能です。
| カード名 | JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| カードフェイス | ![]() | ![]() | |||
| 会社名 | JALカード | JALカード | |||
| ブランド | |||||
| 申込対象 | 日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な18歳以上の方 (高校生を除く) | 日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な18歳以上の方 (高校生を除く) | |||
| 年会費(税込) | 初年度 (本人) | 2,200円 | 2,200円 | ||
| 2年目以降 (本人) | 5,500円 | 5,500円 | |||
| 初年度 (家族会員) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員) | 1,100円 | 1,100円 | |||
| 初年度 (家族会員2人目) | 無料 | 無料 | |||
| 2年目以降 (家族会員2人目) | 1,100円 | 1,100円 | |||
| ETCカード | 無料 | 無料 | |||
| ロードサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| 発行期間 | 約28日 | 約28日 | |||
| 利用限度額 | ─ | ─ | |||
| 支払い方法 | 1回払い | ○ | ○ | ||
| 2回払い | ○ | ○ | |||
| ボーナス1回払い | ○ | ○ | |||
| リボルビング払い | ○ | ○ | |||
| 分割払い | ○ | ○ | |||
| 金利・手数料 | リボルビング払い | 15.00% | 15.00% | ||
| 分割払い | 12.00% 〜 15.00% | 12.00% | |||
| キャッシング (一括) | 18.00% | 18.00% | |||
| キャッシング (リボ) | ─ | 18.00% | |||
| ポイントサービス | サービス名称 | JALマイレージバンク | JALマイレージバンク | ||
| ポイント付与率 | 月間カード利用金額合計100円につき1マイル | 月間カード利用金額合計100円につき1マイル | |||
| 1ポイントの価値 | 約1.5円 | 約1.5円 | |||
| 有効期限 | 3年間(マイルの獲得月から36ヵ月後の月末まで) | 3年間(マイルの獲得月から36ヵ月後の月末まで) | |||
| 空港ラウンジサービス | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| ■電子マネー | |||||
| Suica | ─ | ─ | |||
| モバイルSuica | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| PASMO | ─ | チャージ可 | ○ | ||
| SMART ICOCA | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| 楽天Edy | チャージ可 | × | チャージ可 | × | |
| nanaco | ─ | ─ | |||
| WAON | チャージ可 | ○ | チャージ可 | ○ | |
| iD | ─ | ─ | |||
| QUICPay | ─ | ─ | |||
| VisaTouch/Smart plus | ─ | ─ | |||
| PiTaPa | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
| ■保険 | |||||
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | 付帯あり | 付帯あり | |||
| 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 傷害治療費用 | ─ | ─ | |||
| 疾病治療費用 | ─ | ─ | |||
| 賠償責任 | ─ | ─ | |||
| 携行品損害 | ─ | ─ | |||
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | |||
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | ─ | ─ | |||
| 死亡後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 入院日額 | ─ | ─ | |||
| 通院日額 | ─ | ─ | |||
| 手術日額 | ─ | ─ | |||
| ショッピング保険 | 海外 | ─ | ─ | ||
| 国内 | ─ | ─ | |||
| カード申し込み | |||||
| カード名 | JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会) | |||
![[ポイ探(クレジットカード比較)] JAL・MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)、JALカード TOP&ClubQ MasterCard(ショッピングマイル・プレミアムに入会)の比較](img/logo.20110121.png)


